SIZE GUIDE
JACKETS
TOPS
BOTTOMS
SHOES
MOTO
Men's Shoes
MOTOサイズ | 参考サイズ(cm) |
サイズ0 | 24.0 - 25.0 |
サイズ1 | 25.0 - 26.0 |
サイズ2 | 26.0 - 27.0 |
サイズ3 | 27.0 - 28.0 |
Lady's Shoes
MOTOサイズ | 参考サイズ(cm) |
サイズ0 | 22.0 - 23.0 |
サイズ1 | 23.0 - 24.0 |
サイズ2 | 24.0 - 25.0 |
MOTOR
MOTORサイズ | 参考サイズ(cm) |
サイズ7 1/2 | 25.5 - 26.0 |
サイズ8 | 26.0 - 26.5 |
サイズ8 1/2 | 26.5 - 27.0 |
サイズ9 | 27.0 - 27.5 |
サイズ9 1/2 | 27.5 - 28.0 |
MOTORATORY
Men's Shoes
MOTORATORYサイズ | 参考サイズ(cm) |
サイズ7 | 25.0 - 25.5 |
サイズ7 1/2 | 25.5 - 26.0 |
サイズ8 | 26.0 - 26.5 |
サイズ8 1/2 | 26.5 - 27.0 |
サイズ9 | 27.0 - 27.5 |
サイズ9 1/2 | 27.5 - 28.0 |
Lady's Shoes
サイズ6 1/2 | 23.0 - 24.0 |
サイズ7 1/2 | 24.0- 25.0 |
※MOTO/MOTORによってサイズ表記が異なります。
サイズに関するお問い合わせは各店舗までお問い合わせください。
MOTO青山店 03-3407-5836
MOTOSTYLE-STORE 03-6447-1613